Şekil ve malzeme seçerek ağırlık ve tahmini fiyat hesaplayın
Şekil ve malzeme seçip boyutları girerek hesaplama yapın.
| Malzeme | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|
| Demir / Çelik | 7.85 | 7,850 |
| Paslanmaz Çelik 304 | 7.93 | 7,930 |
| Paslanmaz Çelik 316 | 7.98 | 7,980 |
| Alüminyum | 2.70 | 2,700 |
| Bakır | 8.96 | 8,960 |
| Pirinç | 8.50 | 8,500 |
| Bronz | 8.80 | 8,800 |
| Titanyum | 4.51 | 4,510 |
| Dökme Demir | 7.20 | 7,200 |
| Çinko | 7.13 | 7,130 |
V = π × r² × L
Ağırlık = π × (Çap/2)² × Uzunluk × Yoğunluk
V = a² × L
Ağırlık = Kenar² × Uzunluk × Yoğunluk
V = 0.866 × s² × L
Ağırlık = 0.866 × Köşeden Köşeye² × Uzunluk × Yoğunluk
V = G × K × L
Ağırlık = Genişlik × Kalınlık × Uzunluk × Yoğunluk
V = π × (D² - d²) / 4 × L
Ağırlık = π × ((Dış Çap² - İç Çap²) / 4) × Uzunluk × Yoğunluk
V = G × U × K
Ağırlık = Genişlik × Uzunluk × Kalınlık × Yoğunluk